根据深圳市医疗保障局转发《广东省医疗保障局关于公布<广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021 年版)>有关事项的通知》(粤医保发〔2021〕 20 号)以及《深圳市医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》(深医保发〔2025〕18 号)规定,现将我院申报成功的“美容治疗费(射频)”等123项市场调节价项目的备案价格予以公示(详见附件)。如有疑问,请致电66835283,服务时间:周一至周五8:00-12:00,14:00-17:00。
公示时间:2025年12月17日-2025年12月24日。
深圳市福田区妇幼保健院
2025年12月16日
附件
深圳市福田区妇幼保健院市场调节价项目价格备案明细表
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 除外内容 | 计价单位 | 拟定价格 (元) |
1 | E | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 50 | |
2 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费(面部基础) | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 800 | |
3 | G | 016200000010000T/1 | 减张美容缝合费(躯干基础) | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 800 | |
4 | G | 016200000010000T/2 | 减张美容缝合费(加收) | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 500 | |
5 | G | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 每切口 | 500 | |
6 | E | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 次 | 800 | |
7 | E | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 700 | ||
8 | E | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 填充材料 | 每位点 | 1000 |
9 | E | 016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 1000 | |
10 | G | 016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 部位 | 10000 | |
11 | G | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 5000 | ||
12 | G | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 5000 | ||
13 | G | 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 8000 | ||
14 | G | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求。 | 部位 | 5000 | |
15 | G | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 填充材料 | 次 | 6000 |
16 | G | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
17 | G | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
18 | G | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 1000 | ||
19 | G | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 4000 | ||
20 | G | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 3500 | ||
21 | G | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
22 | G | 016200000150000T/1 | 眼袋整形费(内切法) | 单侧 | 3000 | ||
23 | G | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
24 | G | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 500 | ||
25 | G | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
26 | G | 016200000160000T/1 | 重睑整形费(埋线法) | 单侧 | 1500 | ||
27 | G | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
28 | G | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 3000 | ||
29 | G | 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 3000 | ||
30 | G | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 单侧 | 1000 | |
31 | G | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
32 | G | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 1000 | ||
33 | G | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求。 | 单侧 | 3000 | |
34 | G | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 单侧 | 2000 | |
35 | G | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
36 | G | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 1000 | ||
37 | G | 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 个 | 3000 | |
38 | G | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 单侧 | 4500 | |
39 | G | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费 | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 人工材料 | 次 | 20000 |
40 | G | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费 | 次 | 2000 | ||
41 | G | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费 | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 人工材料 | 次 | 5000 |
42 | G | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费 | 次 | 1000 | ||
43 | G | 016200000260000T | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求。 | 人工材料 | 次 | 8000 |
44 | G | 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 5000 | ||
45 | G | 016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 耳软骨、鼻中隔软骨(单侧) | 次 | 3000 | |
46 | G | 016200000260011T/1 | 隆鼻费-肋骨移植(加收) | 次 | 9000 | ||
47 | G | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 次 | 5000 | |
48 | G | 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||
49 | G | 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||
50 | G | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 通过整形手术方式在鼻尖位置填充移植物或改变鼻尖形态,满足患者需求。 | 人工材料 | 次 | 5000 |
51 | G | 016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||
52 | G | 016200000290011T | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||
53 | G | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 通过整形手术方式改变鼻骨、上颌骨额突位置的形态,满足患者需求。 | 次 | 5000 | |
54 | G | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 通过整形手术方式改善鼻中隔形态及位置,满足患者需求。 | 次 | 2000 | |
55 | G | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求。 | 次 | 3000 | |
56 | G | 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||
57 | G | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 通过整形手术方式填充自体或异体组织矫正鼻基底形态,满足患者需求。 | 填充材料、假体材料 | 次 | 5000 |
58 | G | 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||
59 | G | 016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 部位 | 5000 | |
60 | G | 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 2000 | ||
61 | G | 016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 1000 | ||
62 | G | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 通过整形手术方式改善唇珠形态,满足患者需求。 | 次 | 2000 | |
63 | G | 016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | ||
64 | G | 016200000360000T | 人中整形费 | 通过整形手术方式改善人中外观形态,满足患者需求。 | 次 | 7000 | |
65 | G | 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | ||
66 | G | 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 人中窝整形 | 次 | 2000 | |
67 | G | 016200000370000T | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
68 | G | 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
69 | G | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 | 假体 | 次 | 7000 |
70 | G | 016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||
71 | G | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 通过整形手术方式改善患者颊部体积形态,满足患者需求。 | 单侧 | 3000 | |
72 | E | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 次 | 260 | |
73 | G | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 次 | 4000 | |
74 | G | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
75 | G | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | ||
76 | G | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1000 | ||
77 | G | 016200000540000T | 上臂整形费 | 通过整形手术方式改善患者上臂松弛,改善外观形态,满足患者需求。 | 单侧 | 4000 | |
78 | G | 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝整形(加收) | 单侧 | 3500 | ||
79 | G | 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧肩胛整形(加收) | 单侧 | 3500 | ||
80 | G | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 人工材料 | 次 | 25000 |
81 | G | 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 5000 | ||
82 | G | 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 20000 | ||
83 | G | 016200000560000T | 大腿整形费 | 通过整形手术方式改善患者大腿松弛,改善大腿外观形态。 | 单侧 | 7500 | |
84 | G | 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 5000 | ||
85 | G | 016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 次 | 5000 | |
86 | G | 016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 单侧 | 4000 | |
87 | G | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
88 | G | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求。 | 单侧 | 10000 | |
89 | G | 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 人工材料 | 单侧 | 5000 | |
90 | G | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 单侧 | 4000 | |
91 | G | 016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1000 | ||
92 | G | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 单侧 | 4000 | |
93 | G | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求。 | 人工材料 | 单侧 | 5000 |
94 | G | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 单侧 | 5000 | |
95 | G | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
96 | G | 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 10000 | ||
97 | G | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求。 | 乳房假体 | 单侧 | 7000 |
98 | G | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 | ||
99 | G | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 2000 | ||
100 | G | 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | ||
101 | G | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 单侧 | 9000 | |
102 | G | 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 2000 | ||
103 | G | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 8000 | ||
104 | G | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物再造乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 11000 | |
105 | G | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 人工材料 | 个 | 2000 |
106 | G | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 3000 | ||
107 | G | 016200000790000T | 组织置入整形费 | 通过整形手术方式置入自体/异体组织,改善患者外观,满足患者需求。 | 部位 | 7000 | |
108 | G | 016200000790100T | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 5000 | ||
109 | G | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 平方厘米 | 1500 | |
110 | G | 016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 2000 | ||
111 | E | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 次 | 360 | |
112 | G | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 通过美容整形方式改善阴蒂美观度,满足患者需求。 | 次 | 7600 | |
113 | G | 016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 4000 | ||
114 | G | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求。 | 单侧 | 4500 | |
115 | G | 016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 2000 | ||
116 | G | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观,满足患者需求。 | 次 | 8000 | |
117 | G | 016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | ||
118 | G | 016200000740000T | 阴道整形费 | 通过美容整形方式改善阴道外观和功能,满足患者需求。 | 次 | 15000 | |
119 | G | 016200000760000T | 后连合整形费 | 通过美容整形方式改善后连合的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 次 | 4000 | |
120 | G | 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | ||
121 | G | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 通过美容整形方式改善会阴体的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 次 | 6000 | |
122 | G | 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | ||
123 | G | 016200000890000T | 尿道整形费 | 通过整形手术方式改善尿道形态,满足患者需求。 | 次 | 15000 |





